Fax-Turnier, einrundig - Meisterklasse
| Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
| eMail: WMaly@t-online.de |
| Turnierstart: 12.09.2004 | Endstand: 06.01.2005 |
| Turnier-BFM - 306 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst, Lothar | Moers | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Kuhn, Wilfried | Grünberg | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
| 3 | Meister, Gerhard | Göppingen | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½ | |
| 4 | Oehler, Rolf | Karlsruhe | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | |
| 5 | Otte, Harro | Zempin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 6 | Wolff, Robert | Heilbronn | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
| 7 | Zeh, Karl-Heinz | Herford | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | |
[ BdF-Homepage ] |