Fax-Turnier, einrundig - Meisterklasse
| Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
| eMail: WMaly@t-online.de |
| Turnierstart: 07.10.2004 | Endstand: 29.01.2005 |
| Turnier-BFM - 308 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firsching, Günter | Gutenstetten | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | |
| 2 | Horst, Lothar | Moers | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |
| 3 | Kuhn, Wilfried | Grünberg | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
| 4 | Mattheus, Ingomar | Hamburg | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | |
| 5 | Meister, Gerhard | Göppingen | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | |
| 6 | Opitz, Peter | Langgöns | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | |
| 7 | Schülert, Peter | Essen | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | |
[ BdF-Homepage ] |