Fax-Turnier, einrundig - Meisterklasse
| Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
| eMail: WMaly@t-online.de |
| Turnierstart: 08.11.2004 | Endstand: 18.11.2005 |
| Turnier-BFM - 309 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampel, Ernst | Duisburg | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | |
| 2 | Kienel, Norbert | Osnabrück | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
| 3 | Lindenblatt, Ingo | Recklinghausen | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Meister, Gerhard | Göppingen | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | |
| 5 | Nitschke, Norbert | Osterode | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | |
| 6 | Schmidt, Helmut | Jülich | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 7 | Schubert, Werner | Geiselhöring | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | |
[ BdF-Homepage ] |