Fax-Turnier, einrundig - Meisterklasse
| Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
| eMail: WMaly@t-online.de |
| Turnierstart: 20.11.2004 | Endstand: 18.08.2005 |
| Turnier-BFM - 311 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindenblatt, Ingo | Recklinghausen | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | |
| 2 | Mergel, Hans-Werner | Detmold | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | Oehler, Rolf | Karlsruhe | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2 | |
| 4 | Reichard, Ewald | Singen | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 4 | |
| 5 | Roßbach, Werner | Berlin | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 3 | |
| 6 | Schülert, Peter | Essen | ½ | 0 | 3 | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | |
| 7 | Schweizer, Horst | Lauda-Königshofen | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | |
[ BdF-Homepage ] |