Fax-Turnier, einrundig - Meisterklasse
| Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
| eMail: WMaly@t-online.de |
| Turnierstart: 28.01.2005 | Endstand: 11.04.2005 |
| Turnier-BFM - 315 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich, Gerhard | Erfurt | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 1 | |
| 2 | Kerner, Horst | Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | Dr. von Kowalkowski, Waldemar | Idar-Oberstein | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 4 | |
| 4 | Opitz, Peter | Langgöns | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 6 | |
| 5 | Riebel, Heinrich | Keltern | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 1 | |
| 6 | Schülert, Peter | Essen | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 3 | |
| 7 | Wolff, Robert | Heilbronn | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 4 | |
[ BdF-Homepage ] |