Fax-Turnier, einrundig - Meisterklasse
| Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
| eMail: WMaly@t-online.de |
| Turnierstart: 10.02.2005 | Endstand: 10.07.2005 |
| Turnier-BFM - 316 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clauß, Andreas | Fraureuth | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 3 | |
| 2 | Horst, Lothar | Moers | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | Dr. von Kowalkowski, Waldemar | Idar-Oberstein | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 4 | |
| 4 | Lindenblatt, Ingo | Recklinghausen | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | |
| 5 | Meller, Edwin | Bodenheim | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | Schubert, Werner | Geiselhöring | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 1 | |
| 7 | Weiß, Heinz | Frankfurt | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 1 | |
[ BdF-Homepage ] |