Fax-Turnier, einrundig - Meisterklasse
| Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
| eMail: WMaly@t-online.de |
| Turnierstart: 10.05.2005 | Endstand: 09.11.2005 |
| Turnier-BFM - 321 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firsching, Günter | Gutenstetten | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 1 | |
| 2 | Görgen, Hans D. | Bonn | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | |
| 3 | Hampel, Ernst | Duisburg | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 4 | |
| 4 | Kuhn, Wilfried | Grünberg | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 | |
| 5 | Mergel, Hans-Werner | Detmold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 | |
| 6 | Schweizer, Horst | Lauda-Königshofen | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 7 | Tittel, Manfred | Bad Dürkheim | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | |
[ BdF-Homepage ] |