Fax-Turnier, einrundig - Meisterklasse
| Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
| eMail: WMaly@t-online.de |
| Turnierstart: 12.08.2005 | Endstand: 08.01.2006 |
| Turnier-BFM - 324 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderskewitz, Ralf | Laupheim | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 1 | |
| 2 | Kuhn, Wilfried | Grünberg | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 1 | |
| 3 | Mergel, Hans-Werner | Detmold | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7 | |
| 4 | Perlitz, Heinz | Greiz | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | Schmidt, Jürgen | Oberhausen | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 3 | |
| 6 | Schweizer, Horst | Lauda-Königshofen | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5 | |
| 7 | Vogel, Detlef | Lübeck | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 3 | |
[ BdF-Homepage ] |