E N D S T A N D .
M 340 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | ||||||||
1 | Lorenzmeier, Wilhelm - Nienhagen | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 42,75 | ||
2 | Veithöfer, Günter - Eisenach | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 41,50 | ||
3 | Schwarzmeier, Josef - Parkstein | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 40,25 | ||
4 | Schröders, Franz-Josef - Hannover | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 32,50 | ||
5 | Gnirk, Hajo - Schwäbisch-Gmünd | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 27,75 | ||
6 | Otto, Norbert - Bochum | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 16,50 | ||
7 | Dohrn, Jürgen - Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 7,75 |
. Turnierbeginn 09.05.2000 - beendet 04.12.2001
[ BdF-Homepage ] |