E N D S T A N D .
M 343 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | |||||||||
1 | Schade, Rolf - Zschernitzsch | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 48,00 | |||
2 | Wuttke, Johannes - Eislingen | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 40,75 | |||
3 | Sakowski, Rolf - Wiesloch | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32,75 | |||
4 | Goy, Udo - Köln | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 30,25 | |||
5 | Gebhardt, Ulrich - Hermeskeil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 29,75 | |||
6 | Kröncke, Manfred - Hamburg | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 20,00 | |||
7 | Fritsch, Wolfgang - Bad Langensalza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,50 |
. Turnierbeginn 19.07.2000 - beendet 22.11.2001
[ BdF-Homepage ] |