E N D S T A N D .
Pl. | M 344 D | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SBW | |||||||
1 | W. Lengheld, Erlangen | 11683 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 47,00 | ||
2 | G. Schulze, Bernburg | 23049 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 37,50 | ||
3 | U. Goy, Köln | 24796 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 34,25 | ||
4 | R. Drobusch, Brandenburg | 22064 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29,75 | ||
5 | H. Klapp, Gladbeck | 9871 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 36,75 | ||
6 | W. Jackwerth, Bremen | 12116 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 9,75 | ||
7 | T. Büchling, Wasungen | 22135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 8,50 |
[ BdF-Homepage ] |