E N D S T A N D .
M 345 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | ||||||||
1 | Goy, Udo - Köln | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50,00 | ||
2 | Regelmann, Jürgen - Berlin | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40,75 | ||
3 | Korell, Klaus-Peter - Berlin | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 38,00 | ||
4 | Ax, Paul - Köln | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 28,00 | ||
5 | Wirtz, Karl-Heinz - Düsseldorf | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 24,50 | ||
6 | Hahn, Werner - Ober-Ramstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 18,25 | ||
7 | Schmidt, Heinz - Neuberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 15,00 |
. Turnierbeginn 20.08.2000 - beendet 24.11.2001
[ BdF-Homepage ] |