E N D S T A N D .
M 347 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | ||||||||
1 | Hildebrand, Gerald - Berlin | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10½ | 49,00 | ||
2 | Traut, Werner - St. Wendel | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 41,00 | ||
3 | Zunke, Joachim - Berlin | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9 | 40,50 | ||
4 | Zöls, Detlef - Ratingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 5 | 19,50 | ||
5 | Trebing, Reinhard - Kasel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | + | 4½ | 9,50 | ||
6 | Jackwerth, Wolfgang - Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | + | 3 | 6,00 | ||
7 | Maxner, Gerhard - Mindelheim | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | ½ | 2,50 |
. Turnierbeginn 21.09.2000 - beendet 02.03.2002
[ BdF-Homepage ] |