E N D S T A N D .
M 348 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | ||||||||
1 | Dr.Gabel, Andreas - Plankstadt | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | + | + | + | 9½ | 42,25 | ||
2 | Voigtländer, Uwe - Berlin | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | + | + | + | 9½ | 39,50 | ||
3 | Dvorak, Erhard - Dorsten | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | + | + | + | + | 7½ | 26,50 | ||
4 | Jackwerth, Wolfgang - Bremen | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | + | + | + | 7 | 24,50 | ||
5 | Horst, Lothar - Moers | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | + | + | + | 6½ | 19,25 | ||
6 | v.d.Straat, Gerd - Sonsbeck st.R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 | ||
6 | Schröders, F.-Josef - Hannover st.R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
. Turnierbeginn 04.10.2000 - beendet 12.12.2001
[ BdF-Homepage ] |