E N D S T A N D .
M 350 D | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW | ||||||||
1 | Rohr, Dieter - Freising | 10681 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 45,00 | ||
2 | Klapp, Herwig - Gladbeck | 9871 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 43,00 | ||
3 | Zeh, Karl-Heinz - Herford | 2208 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35,25 | ||
4 | Kutscheid, H.-Peter - Schalkenmehren | 9360 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31,00 | ||
5 | Büchling, Theodor - Wasungen | 22135 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8,75 | ||
6 | Degli-Eredi, Gisberto - Lichte gen.R. | 22101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | ||
7 | Grzesko, Werner - Cloppenburg gen.R. | 18627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
. Turnierbeginn 20.06.2000 - beendet am 10.07.2001
[ BdF-Homepage ] |