E N D S T A N D .
| Pl. | M 352 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | |||||||
| 1 | Broens, André - Bremen | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 53,50 | ||
| 2 | Packroff, Hermann - Merseburg | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 41,75 | ||
| 3 | Ploenes, Helmut - Nettetal | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 32,75 | ||
| 4 | Roßner, Gunter - Leipzig | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 21,25 | ||
| 5 | Kröncke, Manfred - Hamburg | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 22,50 | ||
| 6 | Ros, Peter - Coburg | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 20,75 | ||
| 7 | Büchling, Theodor - Wasungen | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 17,50 | ||
. Turnierbeginn 06.12.2000 - beendet 27.11.2001
[ BdF-Homepage ] |