E N D S T A N D .
M 355 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | ||||||||
1 | Zautzig, Hubert - Memmingen | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 56,50 | ||
2 | Jörges, Frank - Meiningen | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | 36,75 | ||
3 | Wolter, Günter - Wulkenzin | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 32,75 | ||
4 | Kahrs, Hans-Erich - Kassel | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 22,75 | ||
5 | Reichert, Gert-W. - Saarbrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 17,75 | ||
6 | Ax, Paul - Köln | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 23,25 | ||
7 | Schmidt, Heinz - Neuberg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 19,25 |
. Turnierbeginn 01.02.2001 - beendet 18.02.2002
[ BdF-Homepage ] |