E N D S T A N D .
M 356 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW | ||||||||
1 | Goy, Udo - Köln | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | + | 10 | 48,50 | ||
2 | Mehlhorn, Uwe - Rudolstadt | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9 | 42,50 | ||
3 | Hauptmann, Gerhard - Bad Soden | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | + | 7½ | 34,50 | ||
4 | Miethke, Erhard - Dresden | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | + | 6 | 24,25 | ||
5 | Pütz, Paul - Niederkassel | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | + | 5½ | 22,50 | ||
6 | Lang, Karl Harald - Hochheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | + | + | 4 | 12,25 | ||
7 | Blatnik, Jakob - Verden (gen.R.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
. Turnierbeginn 11.02.2001 - beendet 27.03.2002
[ BdF-Homepage ] |