E N D S T A N D .
M 357 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | ||||||||
1 | Mehlhorn, Uwe - Rudolstadt | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 47,00 | ||
2 | Betker, Jörg - Hamburg | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 46,00 | ||
3 | Langheld, Werner - Erlangen | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 29,25 | ||
4 | Eyer, Karl - Eppingen | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 27,00 | ||
5 | Knab, Thomas - Künzing | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 27,75 | ||
6 | Schwertel, Gottfried - Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 16,25 | ||
7 | Nolden, H.-Dieter - Mönchengladb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,75 |
. Turnierbeginn 23.02.2001 - beendet 02.03.2002
[ BdF-Homepage ] |