Postkarten-Turnier, doppelrundig - Meisterklasse
| Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
| eMail: WMaly@t-online.de |
| Turnierstart: 23.09.2004 | Endstand: 18.02.2006 |
| Turnier-M 407 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin, Horst | Kirchberg | . | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | |
| 2 | Dr. Herzel, Alois | Güstrow | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5½ | ||
| 3 | Kahl, Karl-Heinz | Laage | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | ||
| 4 | Klapp, Herwig | Gladbeck | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 9½ | ||
| 5 | Lelgemann, Ludwig | Ludwigshafen | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||
| 6 | Dr. von Wedel, Benno | Biberach | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 7 | Wißkirchen, Willi | Köln | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | ||
[ BdF-Homepage ] |