Postkarten-Turnier, doppelrundig - Meisterklasse
Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
eMail: WMaly@t-online.de |
Turnierstart: 12.11.2004 | Endstand: 14.10.2005 |
Turnier-M 409 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drobusch, Reinhard | Brandenburg | . | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | |
2 | Dr. Frank, Heinrich | Ahrensburg | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
3 | Hahn, Werner | Ober-Ramstadt | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
4 | Jackwerth, Wolfgang | Bremen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | ||
5 | Langreder, Ulf | Hamburg | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | ||
6 | Mergard, Hans-Peter | Hagen | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||
7 | Polkläser, Günther | Duisburg | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 |
[ BdF-Homepage ] |