Postkarten-Turnier, doppelrundig - Meisterklasse
| Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
| eMail: WMaly@t-online.de |
| Turnierstart: 25.02.2005 | Endstand: 11.10.2006 |
| Turnier-M 413 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broens, André | Bremen | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 10 | 1 | |
| 2 | Burnat, Horst | Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4½ | 4 | ||
| 3 | de Homont, René | Wipperfürth | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 3 | ||
| 4 | Lehmann, Horst | Nonnewitz | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | 6 | ||
| 5 | Ros, Peter | Coburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 6 | Tarnowski, Rainer | Reisbach | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 4 | ||
| 7 | Wuttke, Johannes | Eislingen | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9½ | 2 | ||
[ BdF-Homepage ] |