Postkarten-Turnier, doppelrundig - Meisterklasse
Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
eMail: WMaly@t-online.de |
Turnierstart: 12.08.2005 | Endstand: 22.06.2007 |
Turnier-M 416 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Eliseit, Wolfgang | Solms | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 10½ | 1 | |
2 | Gnirk, Hajo | Schwäbisch Gmünd | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 6 | ||
3 | Kubaszek, Hans | Weilburg | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
4 | Langreder, Ulf | Hamburg | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 4 | ||
5 | Schäfer, Norbert | Bottrop | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 3 | ||
6 | Semmler, Reinhardt | Luckau | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 7½ | 2 | ||
7 | Wißkirchen, Willi | Köln | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6 |
[ BdF-Homepage ] |