E-Mail-Turnier, einrundig - Meisterklasse
Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
eMail: WMaly@t-online.de |
Turnierstart: 07.04.2005 | Endstand: 22.10.2005 |
Turnier-ML - 221 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldbecker, Kurt Jürgen | Wuppertal | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | |
2 | Jacobs, Rudolf | Darmstadt | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | |
3 | Krumm, Günther | Stuttgart | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 1 | |
4 | Oehler, Rolf | Karlsruhe | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5 | |
5 | Pukropski, Götz | Mönchengladbach | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 1 | |
6 | Willert, Sabine | Hamburg | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 4 | |
7 | Wölfl, Stefan | Karben | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 1 |
[ BdF-Homepage ] |