| OS-062 |
| Turnierleiter: Willy Moedl, Rüdesheimer Straße 53, 65719 Hofheim - Email: BDF-WM@t-online.de - Fax: 06122 - 6943 |
| Start: 28.06.2007____Beendet: 05.06.2008 |
| Platz | Titel | Teilnehmer | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
| 1 | | Sarak, Michael | 2000 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 2 | | Watson, Roland | 1847 | ½ | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |
| 3 | | Kaspschak, Karola | 1428 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
| 4 | | Kuhne, Rainer | 1545 | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |
| 5 | | Lückerath, Heinz-Josef | 1643 | 0 | ½ | ½ | 0 | | 1 | 0 | 2.0 | |
| 6 | | Goebel, Knut | 2000 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1.5 | |
| 7 | | Eschweiler, Martin | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.0 | |
[Startseite] [Turnierübersicht]