| OS-066 |
| Turnierleiter: Willi Moedl, Rüdesheimer Straße 53, 65719 Hofheim - Email: BDF-WM@t-online.de - Fax: 06122 - 6943 |
| Start: 12.10.2007____Beendet: 06.06.2008 |
| Platz | Titel | Teilnehmer | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
| 1 | | Breuer, Robert | 2000 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 2 | | Tropf, Peter | 1717 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
| 3 | | Leidner, Matthias | 1764 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
| 4 | | Kirstein, Hans | 2000 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 5 | | Kapfenstein, Armin | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2.0 | |
| 6 | | Berger, Gerhard | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1.0 | |
| 7 | | Voigt, Detlev | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | |
[Startseite] [Turnierübersicht]