2. Pyramidenpokal | |||||||||
Turnierleiter: Andreas Jankowiak, Desenißstraße 6, 22083 Hamburg - Email: bdf.jankowiak@t-online.de | |||||||||
Start: 05.01.2008____Beendet: 17.10.2008 | |||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | FWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SBW | |
1 | SIM | Vötter, Dr. Hans-Dieter | 2217 | ½ 1 | ½ ½ | 2.5 | |||
2 | Leupold, Volker | 2041 | ½ 0 | 1 ½ | 2.0 | ||||
3 | NMK | Steinbrueck, Wolfgang | 2144 | ½ ½ | 0 ½ | 1.5 |
[ BdF-Homepage ] |