Jubiläumsturnier "50 Jahre BdF" - Zwischenrunde
Stand: 10.11.99
| JZM-02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin, Horst | 0 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | 2,5 | |
| Bouterweck, Peter | 1 | ˝ | 1 | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 6,0 | ||
| 3 | Hamann, Henner | 1 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 1 | ˝ | 4,0 | |
| 4 | Koerber, Bernhard | ˝ | 0 | 1 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 4,5 | |
| 5 | Langnau, Rainer | 1 | 0 | ˝ | 0 | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 2,5 | |
| 6 | Montag, Astrid | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 7 | Ronczkowski, Manfred | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 8 | Schubert, Werner | 0 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | 0 | 0 | ˝ | 2,5 | |
| 9 | Wirtz, Karl-Heinz | 1 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 2,0 | |
Partie: Wirtz - Langnau 0-0 - Wertung wegen fehlender Ergebnismeldung nach § 27 TO !