60 Jahre BdF - EM03 (Email) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 06.12.2007 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Schüppel, Ralf (GER) | 2532 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | ||||
2 | Duben, Gerhard (GER) | 2000 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 19.50 | |||
3 | Rogosaroff, Dr. Iwailo (GER) | 2328 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 | |||
4 | Seelig, Jürgen (GER) | 2174 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | |||
5 | Faber, Hans-Alban (GER) | 2177 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||
6 | Dushin, Aleksandr Viktorovich (RUS) | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||
7 | Thew, B.W. (AUS) | 2009 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||
8 | Milde, Lars (GER) | 2044 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.0 | ||||
9 | Vetter, Udo (GER) | 2000 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
[ BdF-Homepage ] |