| 60 Jahre BdF - EM08 (Email) - Vorrunde | |||||||||||||||
| Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
| Start: 15.11.2006____Beendet: 14.08.2007 | |||||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | Saidashev, Aleksandr Maratovich (RUS) | 2315 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||
| 2 | Keller, Harald (GER) | 2000 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||
| 3 | Karg, Hermann (GER) | 2498 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 4 | Zitzmann, Johann (GER) | 2000 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
| 5 | Usbeck, Dr. Karl-Heinz (GER) | 2211 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||||
| 6 | Meißner, Rüdiger (GER) | 2373 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 7 | Hempel, Dr. Reinhard (GER) | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 8 | Schultz, Ludger (GER) | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | ||||
| 9 | Soares, Mário Simulite (BRA) | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
[ BdF-Homepage ] |