60 Jahre BdF - EM09 (Email) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 28.10.2007 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Kizimenko, Nikolai Nikolaevich (RUS) | 2374 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||
2 | Wagner, Josef (AUT) | 2314 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||
3 | Nowak, Lars (GER) | 2071 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 | |||
4 | Marquardt, Günter (GER) | 2206 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |||
5 | Karg, Hermann (GER) | 2498 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | |||
5 | Schumacher, Frank (GER) | 1957 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.75 | |||
7 | Hempel, Dr. Reinhard (GER) | 2148 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
8 | Haag, Oliver (GER) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | ||||
9 | Rabe, Mark (GER) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |