60 Jahre BdF - EM10 (Email) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 19.12.2007 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Neumann, Bernd (GER) | 2374 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||
2 | Belka, Wieland (GER) | 2000 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 21.00 | |||
3 | Karg, Hermann (GER) | 2498 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 18.75 | |||
4 | Pavlikov, Andrey Nikolaevich (RUS) | 2348 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 | |||
5 | Wecke, Thoralf (GER) | 2000 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
6 | Opitz, Peter (GER) | 2144 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | ||||
7 | Dobner, Alois (GER) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | ||||
8 | Frenzel, Lothar (GER) | 2074 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.0 | ||||
9 | Koukal, Vladimir (CZE) | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 |
[ BdF-Homepage ] |