60 Jahre BdF - EM11 (Email) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 05.06.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Minchev, Valentin Panoiotov (BUL) | 2491 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 22.25 | |||
2 | Kermer, Dr. Wolf Dieter (GER) | 2293 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.00 | |||
3 | Fritsche, Frank (GER) | 2374 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||
4 | Plyusnin, Aleksey Andreevich (RUS) | 1934 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||
5 | Schubert, Werner (GER) | 2243 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||
6 | Akkaraju, Sailesh Chandra (IND) | 2000 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
7 | Schwenk, Heinrich (GER) | 2217 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
8 | Frenzel, Lothar (GER) | 2074 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | ||||
9 | Schmolei, Michael (GER) | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |