60 Jahre BdF - EM17 (Email) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 23.09.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | IM | Höbel, Hartmut (GER) | 2460 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||
2 | IM | Shablinsky, Mikhail Ivanovich (BLR) | 2410 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||
3 | Leupold, Volker (GER) | 2123 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||||
4 | Rhode, Friedhelm (GER) | 2249 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 11.50 | |||
5 | Kürten, Detlef (GER) | 2103 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9.00 | |||
6 | Ilchen, Holger (GER) | 1897 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 | |||
7 | Diaz Sjostrom, Pedro (CUB) | 2235 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 3.0 | ||||
8 | Lange, Holger (GER) | 2000 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 2.5 | ||||
9 | Ng, Willy C. (PHI) | 1916 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
[ BdF-Homepage ] |