60 Jahre BdF - WS03 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Hans-Jürgen Isigkeit, GER - Email: BDF-Isigkeit@gmx.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.12.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Cortés Olivares, Ricardo (CHI) | 2324 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6.5 | ||||
2 | Penzler, Frank (GER) | 2000 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 5.5 | ||||
3 | Kolanek, Roman (POL) | 2508 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 3.5 | 10.00 | |||
4 | Owens, Jonathan Richard (USA) | 2000 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 3.5 | 7.50 | |||
5 | Röhrig, Uwe (GER) | 2192 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 3.0 | 9.25 | |||
6 | Lamy, Loic (FRA) | 1987 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 3.0 | 6.75 | |||
7 | Marczykoski, Paulo Roberto T. (BRA) | 2323 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 2.5 | ||||
8 | Melendez Padilla, Isabelo (PUR) | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0.5 | ||||
9 | Knostenbergs, Janis (LAT) | 2185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |