| 60 Jahre BdF - WS04 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
| Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
| Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | Meincke, August-Wilhelm (GER) | 2000 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 5.0 | ||||
| 2 | Junge, Wolfgang (GER) | 2327 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 4.5 | ||||
| 3 | Mary, Patrick (ARG) | 2192 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 3.5 | 11.75 | |||
| 4 | Norberg, Michael (GER) | 2000 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 3.5 | 11.50 | |||
| 5 | SIM | Lozano Kafure, David Hernán (COL) | 2505 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 3.5 | 11.00 | ||
| 5 | Thompson, Brian (ENG) | 2321 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 3.5 | 11.00 | |||
| 7 | Gyger, Thomas (SUI) | 2012 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 2.5 | ||||
| 8 | Pazderski, Ludwik (POL) | 1991 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 2.0 | ||||
| 9 | Knostenbergs, Janis (LAT) | 2185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||||
[ BdF-Homepage ] |