| 60 Jahre BdF - WS06 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
| Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
| Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | Pligin, Sergey aleksandrovich (RUS) | 2000 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||
| 2 | IM | Bösenberg, Egbert (GER) | 2486 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 3 | Rasmussen, Erik (DEN) | 2326 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 4 | Steiger, Walter (SUI) | 2180 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||
| 5 | Ould Amed, Samy (ALG) | 2193 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 6 | IM | Fuhrwerk, Klaus (GER) | 2317 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 7 | Owens, Jonathan Richard (USA) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 8 | Herzog, Klaus (GER) | 1982 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | ||||
| 9 | Silva Filho, Joaquim Virgolino da (BRA) | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
[ BdF-Homepage ] |