| 60 Jahre BdF - WS07 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
| Turnierleiter: Hans-Jürgen Isigkeit, (GER) - Email: BDF-Isigkeit@gmx.de | |||||||||||||||
| Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | IM | Dorner, Joaquin (GUA) | 2193 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||
| 2 | Hribersek, Jozé (SLO) | 2332 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.25 | |||
| 3 | Pligin, Sergey Aleksandrovich (RUS) | 2000 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 | |||
| 4 | Nettelbeck, Joachim (GER) | 2000 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 17.00 | |||
| 5 | SIM | Schuster, Peter (GER) | 2486 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | ||
| 6 | Smuts, Iain E. (RSA) | 2179 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 7 | Peetom, Frank F. (NED) | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | |||
| 7 | Silva Filho, Alcindo Luz Bastos da (BRA) | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | |||
| 9 | Kaltschmidt, Dr. Andreas (GER) | 1982 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||
[ BdF-Homepage ] |