| 60 Jahre BdF - WS09 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
| Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
| Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | SIM | Schuster, Peter (GER) | 2486 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 20.00 | ||
| 2 | Petkov, Stoyan (BUL) | 2000 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.00 | |||
| 3 | Poljak, Dusan (SVK) | 2000 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||
| 4 | Vasile, Constantin (ROM) | 2023 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||||
| 5 | Stolz, Peter (GER) | 2177 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 14.75 | |||
| 6 | IM | Canibal, Dr. Jaromir (CZE) | 2199 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.25 | ||
| 7 | IM | Buczinski, Henryk (POL) | 2312 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||
| 8 | Duarte Cano, Carlos (CUB) | 2325 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||
| 9 | Schilling, Hans (GER) | 1979 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | ||||
[ BdF-Homepage ] |