60 Jahre BdF - WS10 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Mantovanelli, Marco (GER) | 2315 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||
2 | IM | Schwetlick, Thomas (GER) | 2482 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 20.50 | ||
3 | Poljak, Dusan (SVK) | 2000 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | |||
4 | Vegjeleki, Adolf (AUT) | 2313 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||
5 | Talos, Doru Ioan (ROM) | 2329 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||
6 | Skripko, Ruslan Vasilievich (BLR) | 2173 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.00 | |||
7 | De Smet, Karl (BEL) | 2204 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | |||
8 | Peetoom, Frank F. (NED) | 2013 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.0 | ||||
9 | Schäfer, Erich (GER) | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |