| 60 Jahre BdF - WS11 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
| Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
| Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | Lennartz, Manfred (GER) | 2000 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||
| 2 | Loinjak, Sinisa (CRO) | 2000 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||
| 3 | IM | Liebert, Ervin (EST) | 2474 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 4 | Marcinkiewicz, Bartosz (POL) | 2174 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | ||||
| 5 | Taras, Iulian (ROM) | 2239 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 6 | SIM | Knol, Everdinand (RSA) | 2311 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 7 | Karelin, Evgeny Petrovich (RUS) | 1974 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 4.50 | |||
| 7 | Schubert, Steffen (GER) | 2025 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 4.50 | |||
| 9 | Krüger, Karsten (GER) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||||
[ BdF-Homepage ] |