60 Jahre BdF - WS16 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Müller, Achim (Rheine) (GER) | 2000 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.25 | |||
2 | Heinke, Richard (GER) | 2332 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | |||
3 | Bochev, Krasimir (BUL) | 2448 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
4 | Dressel, Robert (GER) | 2209 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||
5 | Proshkin, Andrey Evgenyevich (RUS) | 2000 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||||
6 | Kostrba, Jiri (CZE | 2000 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||
7 | Ledezma Álvarez, José M. (CHI) | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | ||||
8 | Grabner, Jozè (SLO) | 2173 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5.75 | |||
9 | Grabowski, Benedykt (POL) | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 2.50 |
[ BdF-Homepage ] |