60 Jahre BdF - WS17 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Dahlström, Rickard (SWE) | 2446 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||
2 | Florea, Mihail (ROM) | 2167 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
3 | Nüchter, Christian (GER) | 2333 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 | |||
4 | Wozniak, Zbigniew (POL) | 1959 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 | |||
5 | Dressel, Robert (GER | 2209 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |||
6 | Haas, Bernhard (GER) | 2034 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||
7 | Silva Filho, Alcindo Luz Bastos da (BRA) | 2316 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||
8 | Rivenburg, John P. (USA) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||||
9 | Lakyani, Mahendra (IND) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |