60 Jahre BdF - WS20 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Scherer, Rolf (SUI) | 2000 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||
2 | SIM | Cillóniz Razzeto, Alfredo (PER) | 2337 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 18.25 | ||
3 | GM | Hofstetter, Dr. Hans-Joachim (GER) | 2443 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 16.00 | ||
4 | Kmiecik, Klaus (GER) | 2218 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||
5 | Wantoch-Rekowski, Jacek (POL) | 2305 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||
6 | Ruhmke, Stephan (GER) | 2000 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||
7 | Bush, Freddy (ENG) | 2047 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||
8 | Nenciulescu, Silviu (ROM) | 2166 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.0 | ||||
9 | Dempster, Dave (AUS) | 1936 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 |
[ BdF-Homepage ] |