| 60 Jahre BdF - WS23 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
| Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
| Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | Taras, Iulian (ROM) | 2239 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 21.50 | |||
| 2 | Schmenger, Jürgen (GER) | 2000 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 | |||
| 3 | De la Calle, Israel (PER) | 2302 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | ||||
| 4 | Parushev, Alexandar Miroslavov (BUL) | 2339 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||
| 5 | SIM | Prokopp, Heinz (GER) | 2436 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 6 | Lanin, Prof. Dr. Boris Aleksandrovich (RUS) | 2049 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||
| 7 | Monteiro, Vilde Enico (BRA) | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||
| 8 | Stibal, George (AUS) | 2222 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||||
| 9 | Schiebener, Hans J. (GER) | 2000 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.0 | ||||
[ BdF-Homepage ] |