60 Jahre BdF - WS26 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Dibley, E. Shane (AUS) | 2342 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||||
2 | Andersen, Lars Kirstein (DEN) | 2226 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 | |||
3 | De la Calle, Israel (PER) | 2302 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 | |||
4 | Swahnberg, Lars (SWE) | 2059 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | |||
5 | Kriksciunas, Bronislavas (LTU) | 2308 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 | |||
6 | Kappes, Dieter (GER) | 2154 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||
7 | Hansen, Heinz (GER) | 2000 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||
8 | Kusmierek, Józef (POL) | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | ||||
9 | Gupta, Aniruddha Dutta (IND) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |