60 Jahre BdF - WS30 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Hans-Jürgen Isigkeit, (GER) - Email: BDF-Isigkeit@gmx.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Simakhin, Aleksey Konstantinovich (RUS) | 2416 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||
2 | Serfling, Rainer (GER) | 2000 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||
3 | Grochowski, Mariusz (POL) | 2231 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
4 | De la Calle, Israel (PER) | 2302 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 | |||
5 | IM | De Carlos Arregui, Inigo (ESP) | 2348 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.25 | ||
6 | Rosner, Dirk (GER) | 2061 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||
7 | IM | Josefsson, Kenneth (SWE) | 2301 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||
8 | Saxena, Alok (IND) | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | ||||
9 | Gülker, Lorenz (GER) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |