60 Jahre BdF - WS33 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Kruse, Raphael (GER) | 2147 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||
2 | IM | Shablinsky, Mikhail Ivanovich (BLR) | 2410 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 | ||
3 | Valinová, Mrs. Jana (CZE) | 2000 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 | |||
4 | Gromov, Sergey Vasilievich (RUS) | 2075 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 | |||
5 | Bartsch, Andreas (GER) | 2236 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |||
6 | De la Calle, Israel (PER) | 2302 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 | |||
7 | Gorshkov, Egor Alekseevich (RUS) | 2000 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |||
8 | Günschmann, Martin (GER) | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||||
9 | Gorsek, Gregor (SLO) | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |