| 60 Jahre BdF - WS39 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
| Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
| Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | Zill, Christoph (GER) | 2270 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||
| 2 | Even, Fernando Enrique (ITA) | 2000 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 3 | IM | Lyukmanov, Vyacheslav Borisovich (RUS) | 2360 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | ||
| 4 | Dorer, Manfred (GER) | 2132 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | |||
| 5 | Raijmaekers, Cees H. W. (NED) | 2080 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 16.50 | |||
| 6 | Volkov, Aleksandr Valentinovich (RUS) | 2000 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 | |||
| 7 | Anderson, Gordon M. (SCO) | 2242 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 8 | Werner, Jürgen (Augsburg) (GER) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.0 | ||||
| 9 | Uifelean, Andrei (ROM) | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | ||||
[ BdF-Homepage ] |