60 Jahre BdF - WS40 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Rosche, Ernst (GER) | 2361 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 | |||
2 | Skripko, Vasily Alexandrovich (BLR) | 2287 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | |||
3 | IM | Offenborn, Heinz (GER) | 2242 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||
4 | Staratorzhsky, Vladimir Yuryevich (RUS) | 2402 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||
5 | Belchev, Branimir Petrov (BUL) | 2395 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
6 | Gonzalez, Bolívar Ribeiro (BRA) | 2132 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||
7 | Dziedzic, Andrzej (POL) | 2080 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 6.00 | |||
8 | Keijzer, Ralph M. (NED) | 1852 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 | |||
9 | Weinsanto, Michael (GER) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |